| Вид | Максимальная загрузка | Параметры грузовой кабины | Параметры грузовго люка | Максимальный объем | 
|---|---|---|---|---|
| тонны | ДхШхВ, см | ШхВ, см | м3 | |
| АН 26 | 6.5 | 1110x220x160 | 230×171 | 45 | 
| АН 74 | 6.5 | 1000x215x250 | 226×220 | 45 | 
| АН 12 | 18 | 1380x345x325 | 300×250 | 90 | 
| АН 76 | 45 | 1850x345x325 | 344×340 | 180 | 
| АН 124 | 120 | 3650x640x440 | 640×440 | 800 | 
| АН 225 | 250 | 4300x640x440 | 640×440 | 1100 | 
